产品详情
| 型 号 | PT120 | |
| 材质 | 经线材质 | PT |
| 纬线材质 | PT | |
| 透气率 at 127Pa | L/m².S | 3750~3950 |
| CFM | 710~750 | |
| 透气率 at 200Pa | L/m².S | 48500~5050 |
| CFM | 950~1000 | |
| 厚 度 | mm | 0.82 |
| 经向断裂强度 | N/cm | 500 |
| 经向断裂伸长率 | % | 25.0 |
| 纬向强度 | N/cm | 230 |
| 纬向伸长率 | % | 17.0 |
| 定力伸长率% | 500kg/m | 1.69 |
| 重 量 | g/m² | 258 |
| 截留精度 | μm | |
| 目 数 | ||
| 最高安全使用温度及该温度下的收缩率 | 最高安全使用温度℃ | |
| 经向收缩率% | ||
| 适用范围 | 适用机型 | |
| 主要特点 | ||
| 适用行业 | ||
关键字:
相关产品
带式压榨过滤机网带
水平带式真空过滤机网带
立式压滤机滤布
板框压滤机滤布
透气网
技术织物-烘干
技术织物-高压带
技术织物-输送带
技术织物-纤维板
接头形式
封边形式
配件(穿线)
产品询价
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您取得联系。