立式压滤机滤布 2012
网带材质:PP、涤纶
适用机型:立式压滤机
适用机型:立式压滤机
Share to
产品详情
| 型 号 | 2012 | |
| 材质 | 经线材质 | PP |
| 纬线材质 | PET | |
| 透气率 at 127Pa | L/m².S | 200~250 |
| CFM | 40~50 | |
| 透气率 at 200Pa | L/m².S | 280~340 |
| CFM | 55~65 | |
| 透水率 at 1200Pa | L/m².s | 25~30 |
| 厚 度 | mm | 1.90 |
| 经向断裂强度 | N/cm | 2750 |
| 经向断裂伸长率 | % | 35.0 |
| 定力伸长率% | 500kg/m | 0.80 |
| 重 量 | g/m² | 1347 |
| 截留精度 | μm | |
| 适用范围 | 适用机型: | 立式压滤机 |
| 主要特点: | ||
| 适用行业: | ||
关键字:
相关产品
带式压榨过滤机网带
水平带式真空过滤机网带
立式压滤机滤布
板框压滤机滤布
透气网
技术织物-烘干带
技术织物-高压带
技术织物-输送带
技术织物-纤维板
接头形式
封边形式
配件(穿线)
产品询价
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们会尽快与您取得联系。